Puerto de Tazacorte
Tel: +34 822 280 070
Fax: +34 822 280 070
e-mail: puertotazacorte@puertoscanarios.es
web: http://puertoscanarios.es/project/tazacorte/
En la costa oeste de La Palma, en un hermoso entorno natural que se presta al descanso, donde se encuentra el puerto de Tazacorte. Ofrece numerosos servicios que van desde el taller mecánico hasta la zona wifi o la lavandería, entre otros.
Si lo que le apasiona es el deporte, Puerto Tazacorte le ofrece la oportunidad de navegar en moto acuática o de hacer senderismo asesorado por nuestro eficiente personal, que estará encantado de atender todas sus necesidades.
Nombre del puerto: Puerto de Tazacorte Ubicación: Tazacorte
Línea de atraque Líneas de atraque: 4 Longitud: 533.5m
Balizamiento
Nombre: 13040 (D-2852). Descripción: Fl (2) R 7s. Latitud/Longitud: 28 38.310′ N 17 56.687′ W
Nombre: 13041 (D-2851.8). Descripción: Fl (2) R 7s. Latitud/Longitud: 28 38.312′ N 17 56.670′ W
Nombre: 13042 (D-2852.6). Descripción: Q (9) W 15s. Latitud/Longitud: 28 38.565′ N 17 56.747′ W
Nombre: 13044 (D-2852.4). Descripción: Fl (2) R 7s. Latitud/Longitud: 28 38.455′ N 17 56.633′ W
Nombre: 13044.1 (D-2852.3). Descripción: Fl (2) R 7s. Latitud/Longitud: 28 38.463′ N 17 56.588′ W
Nombre: 13047 (D-2855). Descripción: Fl (2) G 9s. Latitud/Longitud: 28 38.522′ N 17 56.515′ W
Nombre: 13047.5 (D-2855.5). Descripción: Fl (2) R 7s. Latitud/Longitud: 28 38.586′ N 17 56.556′ W
Nombre: 13047.7. Descripción: Fl (3) R 9s. Latitud/Longitud: 28 38.611′ N 17 56.563′ W
Nombre: 13048 (D-2855.7). Descripción: Fl (3) R 9s. Latitud/Longitud: 28 38.677′ N 17 56.581′ W
Nombre: 13049 (D-2856). Descripción: Q (9) W 15s. Latitud/Longitud: 28 39.036′ N 17 56.935′ W
Pantalanes Longitud total: 742 m Número de atraques: 450