Puerto de Tazacorte
Tel: +34 922 48 08 07
Fax: +34 922 48 08 07
e-mail: puertotazacorte@puertoscanarios.es
web: http://puertoscanarios.es/project/tazacorte/
Dans la côte ouest de La Palma, nous pouvons trouver un incroyable endroit naturel idéal pour le repos, où se trouve le port de Tazacorte. Ce port offre nombreux des services qui sont, entre autres, des chantiers navals pour les bateaux de pêche et de plaisance, zone wifi, blanchisserie, etc.
Si vous êtes intéressé spécialement par les sports nautiques, le port de Tazacorte vous offre l’opportunité de faire du jet ski, ou partir en randonné conseillé par nos spécialistes, qui seront enchantés de répondre à l’ensemble de vos besoins.
Nom du port: Puerto de Tazacorte
Localisation: Tazacorte (La Palma)
Nom d’stationnements: 4 Longueur: 533.5m
Balisage
Nom: 13040 (D-2852). Description: Fl (2) R 7s. Latitude/Longitude: 28 38.310′ N 17 56.687′ W
Nom: 13041 (D-2851.8). Description: Fl (2) R 7s. Latitude/Longitude: 28 38.312′ N 17 56.670′ W
Nom: 13042 (D-2852.6). Description: Q (9) W 15s. Latitude/Longitude: 28 38.565′ N 17 56.747′ W
Nom: 13044 (D-2852.4). Description: Fl (2) R 7s. Latitude/Longitude: 28 38.455′ N 17 56.633′ W
Nom: 13044.1 (D-2852.3). Description: Fl (2) R 7s. Latitude/Longitude: 28 38.463′ N 17 56.588′ W
Nom: 13047 (D-2855). Description: Fl (2) G 9s. Latitude/Longitude: 28 38.522′ N 17 56.515′ W
Nom: 13047.5 (D-2855.5). Description: Fl (2) R 7s. Latitude/Longitude: 28 38.586′ N 17 56.556′ W
Nom: 13047.7. Description: Fl (3) R 9s. Latitude/Longitude: 28 38.611′ N 17 56.563′ W
Nom: 13048 (D-2855.7). Description: Fl (3) R 9s. Latitude/Longitude: 28 38.677′ N 17 56.581′ W
Nom: 13049 (D-2856). Description: Q (9) W 15s. Latitude/Longitude: 28 39.036′ N 17 56.935′ W
Jetées Longueur maximale: 742 m Nom d’amarrages: 450
Tirant d’eau moyen: 3 mètres